Всего Дома В гостях
Сумма Среднее Сумма Среднее Сумма Среднее
Сыгранные матчи 30 15 15
Победы 14 47% 10 67% 4 27%
Ничьи 8 27% 3 20% 5 33%
Поражения 8 27% 2 13% 6 40%
Набранные очки 50 56% 33 73% 17 38%
Забитые мячи 41 1.37 24 1.6 17 1.13
Пропущенные мячи 32 1.07 14 0.93 18 1.2
Разность мячей 9 0.3 10 0.67 -1 -0.07
Желтые карточки 60 2 28 1.87 32 2.13
Вторые желтые карточки 1 0.03 0 0 1 0.07
Красные карточки 1 0.03 0 0 1 0.07
Пенальти (назначенные / забитые) 3 / 3 100% 2 / 2 100% 1 / 1 100%
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) 6 / 5 83% 2 / 2 100% 4 / 3 75%
Зрители 524694 17490 229285 15286 295409 19694
Атаки 2043 68.1 1014 67.6 1029 68.6
Атаки (соперник) 1920 64 954 63.6 966 64.4
Опасные атаки 1092 36.4 563 37.53 529 35.27
Опасные атаки (соперник) 1029 34.3 476 31.73 553 36.87
Голевые моменты 4 0.13 4 0.27 0
Голевые моменты (соперник) 3 0.1 3 0.2 0
Удары по воротам 18 0.6 18 1.2 0
Удары по воротам (соперник) 7 0.23 7 0.47 0
Удары в створ 174 5.8 97 6.47 77 5.13
Удары в створ (соперник) 128 4.27 60 4 68 4.53
Точность ударов 966.7% 538.9% 0%
Точность ударов (соперник) 1828.6% 857.1% 0%
Реализация ударов 227.8% 133.3% 0%
Реализация ударов (соперник) 457.1% 200% 0%
Штанги/перекладины 0 0 0 0 0
Штанги/перекладины (соперник) 1 0.03 1 0.07 0
Угловые 158 5.27 87 5.8 71 4.73
Угловые (соперник) 158 5.27 74 4.93 84 5.6
Оффсайды 37 1.23 14 0.93 23 1.53
Оффсайды (соперник) 75 2.5 51 3.4 24 1.6
Фолы 333 11.1 174 11.6 159 10.6
Фолы (соперник) 343 11.43 189 12.6 154 10.27
% владения мячом 55% 56% 53%
Средняя оценка игроков 6.27 6.34 6.19
Разность мячей
Поражения Разность Победы
 3
1
 4
2
3
 1
4
Распределение голов
Пропущенные Минуты Забитые
 2
1-15
 1
16-30
 7
31-45
 1
45+
 4
46-60
 6
61-75
 9
76-90
 2
90+